| 2026-11-13 | 『建物・リフォーム完成しました!』※室内写真あり ☆海老名市社家3 新築戸建て【仲介手数料0円♪】 ・2号棟 2,980万円 ⇒”詳細はコチラ” ・3号棟 3,180万円 ⇒”詳細はコチラ” ・4LDK 2,899万円 ⇒”詳細はコチラ” ・2LDK 3,690万円 ⇒”詳細はコチラ” ・3LDK 3,199万円 ⇒”詳細はコチラ” |
|---|---|
| 2026-11-07 | 『建物完成しました!』※室内写真あり ☆座間市立野台3 新築戸建て【仲介手数料0円♪】 ・1号棟 4,980万円 ⇒”詳細はコチラ” ・2号棟 4,880万円 ⇒”詳細はコチラ” ☆座間市緑ヶ丘2 新築戸建て【仲介手数料0円♪】 ・全1棟 6,199万円 ⇒”詳細はコチラ” |
| 2026-11-02 | 『販売物件 価格変更しました』 |
| 2026-10-30 | 『建物・リフォーム完成しました!』※室内写真あり ☆海老名市国分寺台1 新築戸建て【仲介手数料0円♪】 ・B号棟 3,490万円 ⇒”詳細はコチラ” ・全1棟 3,880万円 ⇒”詳細はコチラ” ・B号棟 3,990万円 ⇒”詳細はコチラ” ・C号棟 4,290万円 ⇒”詳細はコチラ” ・3LDK 3,199万円 ⇒”詳細はコチラ” |
| 2026-10-22 |
東林間駅 徒歩8分♪ リフォーム完了 販売開始Reform × 2路線利用可能小田急江ノ島線「東林間」駅 徒歩8分小田急小田原線「相模大野」駅 徒歩15分立地の良さが魅力なリフォーム済み物件です間取り... |
| 2026-10-19 | 『建物完成しました!』※室内写真あり ☆海老名市東柏ケ谷4 新築戸建て【仲介手数料0円♪】 ・No1 5,890万円 ⇒”詳細はコチラ” ・全1棟 4,298万円 ⇒”詳細はコチラ” ・A号棟 3,790万円 ⇒”詳細はコチラ” |
| 2026-10-18 | 『建物・リフォーム完成しました!』※室内写真あり ☆綾瀬市落合北5 中古戸建て【仲介手数料0円♪】 ・3LDK 2,599万円 ⇒”詳細はコチラ” ・3LDK 3,999万円 ⇒”詳細はコチラ” ・全1棟 6,499万円 ⇒”詳細はコチラ” |
| 2026-10-17 | 『新規物件販売開始しました!』 |
| 2026-10-13 | 『建物・リフォーム完成しました!』※室内写真あり ☆海老名市杉久保北5 新築戸建て【仲介手数料0円♪】 ・B号棟 3,150万円 ⇒”詳細はコチラ” ・C号棟 3,150万円 ⇒”詳細はコチラ” ・全1棟 3,980万円 ⇒”詳細はコチラ” ・3LDK 3,097万円 ⇒”詳細はコチラ” ・No1 4,490万円 ⇒”詳細はコチラ” ・No2 4,490万円 ⇒”詳細はコチラ” |
| 2026-10-12 | 『新規物件販売開始しました!』 |
| 2026-10-11 | 『新規物件販売開始しました!』 |
| 2026-10-11 | 『建物完成しました!』※室内写真あり ☆座間市相模が丘5 新築戸建て【仲介手数料0円♪】 ・全1棟 5,199万円 ⇒”詳細はコチラ” ・1号棟 3,580万円 ⇒”詳細はコチラ” ・2号棟 3,680万円 ⇒”詳細はコチラ” ・1号棟 3,999万円 ⇒”詳細はコチラ” ・No3 3,690万円 ⇒”詳細はコチラ” |
| 2026-10-09 | 『動画アップしました!』 共働き夫婦の住宅ローン 危ない組み方 ![]() 二人で住宅ローンを組む場合、実は種類がございます。
その種類の解説と、メリット、デメリットを動画にまとめてみました。
それと「気をつける点」!
こちらはぜひ参考にして頂ければと思います。 |
| 2026-10-09 | 『新規物件販売開始しました!』 |
| 2026-10-06 | 『新規物件販売開始しました!』 |
| 2026-10-06 | 『建物・リフォーム完成しました!』※室内写真あり ☆海老名市中新田4丁目 新築戸建て【仲介手数料0円♪】 ・No1 4,790万円 ⇒”詳細はコチラ” ・No2 4,390万円 ⇒”詳細はコチラ” ・No3 4,890万円 ⇒”詳細はコチラ” ・No4 4,490万円 ⇒”詳細はコチラ” ・全1棟 4,480万円 ⇒”詳細はコチラ” ・4LDK 2,999万円 ⇒”詳細はコチラ” ☆海老名市今里3 中古戸建て ・3LDK 1,890万円 ⇒”詳細はコチラ” |
| 2026-10-03 | 『販売物件終了のお知らせ』 海老名市門沢橋5丁目 売地はおかげさまで成約となりました。 ![]() |
| 2026-10-02 | 『建物完成しました!』※室内写真あり ☆綾瀬市寺尾釜田2 新築戸建て【仲介手数料0円♪】 ・全1棟 2,780万円 ⇒”詳細はコチラ” ・全1棟 3,780万円 ⇒”詳細はコチラ” ・全1棟 4,290万円 ⇒”詳細はコチラ” ・全1棟 5,199万円 ⇒”詳細はコチラ” |
| 2026-09-29 | 『お客様アンケートにご協力頂きました!』![]() F様 この度はありがとうございました! |
| 2026-09-26 | 『建物完成しました!』※室内写真あり ☆座間市ひばりが丘2 新築戸建て【仲介手数料0円♪】 ・No1 3,490万円 ⇒”詳細はコチラ” ・No2 3,490万円 ⇒”詳細はコチラ” ・No1 4,490万円 ⇒”詳細はコチラ” ・No5 4,590万円 ⇒”詳細はコチラ” ・1号棟 4,680万円 ⇒”詳細はコチラ” ・2号棟 4,780万円 ⇒”詳細はコチラ” |













