海老名市杉久保南2丁目 売地 全19区画
「海老名市杉久保南2丁目 売地 全19区画」のここがイチオシ。徒歩13分の場所に海老名市立杉久保小学校があります。こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。建築条件付きなので、建築会社が決まっていることと併せて、土地購入から建物着工までスピーディーに進められます。お客様の不動産探しをスタッフがお手伝いいたしますので、質問・疑問などがあればお気軽にお問い合わせください。
物件情報
物件動画
周辺施設
海老名市杉久保南2丁目 売地 全19区画 の物件概要
【売地】| 所在地 | 神奈川県海老名市杉久保南2丁目8-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,630万円~1,890万円 | 総区画数 | 19区画 |
| 土地面積 | 103.88㎡~115.42㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 31.42坪~34.91坪 | 坪単価 | 48.63万円~59.47万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 海老名市杉久保南2丁目 売地 全19区画:小田急小田原線海老名駅にも近くて便利。徒歩26分の距離に海老名市立大谷中学校があるのも魅力。こちらの売地はニーズも高い土地です。建築条件付きなので、建築会社が決まっていることと併せて、土地購入から建物着工までスピーディーに進められます。何度も経験するわけではない不動産購入は、深い専門知識も必要になる場面があります。知識と経験豊富な当社スタッフが、お客様の不動産探しをサポートし、不動産購入に関する疑問にも適切にお応えいたします。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
海老名市杉久保南2丁目 売地 全19区画の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.19 | 1,630万円 | 60%/ 200% | 110.82㎡ | 33.52坪 | 詳細を見る | 追加する |
| No.12 | 1,710万円 | 60%/ 200% | 115.42㎡ | 34.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
| No.8 | 1,740万円 | 60%/ 200% | 107.68㎡ | 32.57坪 | 詳細を見る | 追加する |
| No.2 | 1,790万円 | 60%/ 200% | 103.88㎡ | 31.42坪 | 詳細を見る | 追加する |
| No.5 | 1,790万円 | 60%/ 200% | 105.17㎡ | 31.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
| No.3 | 1,810万円 | 60%/ 200% | 106.59㎡ | 32.24坪 | 詳細を見る | 追加する |
| No.6 | 1,840万円 | 60%/ 200% | 105.06㎡ | 31.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
| No.18 | 1,840万円 | 60%/ 200% | 105.70㎡ | 31.97坪 | 詳細を見る | 追加する |
| No.13 | 1,890万円 | 60%/ 200% | 105.07㎡ | 31.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
| No.14 | 1,890万円 | 60%/ 200% | 105.35㎡ | 31.86坪 | 詳細を見る | 追加する |
| No.17 | 1,890万円 | 60%/ 200% | 105.50㎡ | 31.91坪 | 詳細を見る | 追加する |





