座間市西栗原2丁目 売地 全17区画 【仲介手数料無料】
【仲介手数料無料でご紹介可能です】
□■海老名市を中心に地域密着で営業している不動産会社です■ □座間市西栗原2丁目 売地 全17区画 【仲介手数料無料】の詳しい情報。業務スーパー 海老名店まで279mです。周辺環境が充実している在宅用地です。こちらは間取りや建築時期などの建築条件に指定がありません。良い住環境が揃い、ニーズが高い座間市エリアの土地探しはぜひ当社にお任せください。お客様からのご連絡をスタッフ一同お待ちしております。
物件情報
周辺施設
コメント【前面道路含む現地写真】
座間市西栗原2丁目 売地 全17区画 【仲介手数料無料】 の物件概要
【売地】所在地 | 神奈川県座間市西栗原2丁目7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,980万円~2,780万円 | 総区画数 | 17区画 |
土地面積 | 108.46㎡~145.05㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 32.8坪~43.87坪 | 坪単価 | 49.69万円~82.79万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 便利なスーパー「業務スーパー 海老名店」まで279mです。家造りの設計やデザインなど自由にこだわることができる建築条件なしの土地です。売地をお探しの方におすすめの土地です。周辺環境が充実している在宅用地です。信頼と実績の当社が、お客様の不動産購入への不安や疑問を解消いたします。ぜひ不動産探しは当社にお任せください。お客様のお問い合わせをお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
座間市西栗原2丁目 売地 全17区画 【仲介手数料無料】の販売区画情報
区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
15区画 | 1,980万円 | 50%/ 100% | 109.69㎡ | 33.18坪 | 詳細を見る | 追加する |
9区画 | 1,980万円 | 50%/ 100% | 114.43㎡ | 34.61坪 | 詳細を見る | 追加する |
17区画 | 2,180万円 | 50%/ 100% | 145.05㎡ | 43.87坪 | 詳細を見る | 追加する |
16区画 | 2,180万円 | 50%/ 100% | 108.46㎡ | 32.80坪 | 詳細を見る | 追加する |
10区画 | 2,280万円 | 50%/ 100% | 117.87㎡ | 35.65坪 | 詳細を見る | 追加する |
11区画 | 2,380万円 | 50%/ 100% | 115.45㎡ | 34.92坪 | 詳細を見る | 追加する |
8区画 | 2,380万円 | 50%/ 100% | 123.85㎡ | 37.46坪 | 詳細を見る | 追加する |
14区画 | 2,480万円 | 50%/ 100% | 110.70㎡ | 33.48坪 | 詳細を見る | 追加する |
13区画 | 2,480万円 | 50%/ 100% | 110.69㎡ | 33.48坪 | 詳細を見る | 追加する |
7区画 | 2,580万円 | 50%/ 100% | 116.81㎡ | 35.33坪 | 詳細を見る | 追加する |
6区画 | 2,580万円 | 50%/ 100% | 115.12㎡ | 34.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
1区画 | 2,580万円 | 50%/ 100% | 116.31㎡ | 35.18坪 | 詳細を見る | 追加する |
12区画 | 2,680万円 | 50%/ 100% | 113.88㎡ | 34.44坪 | 詳細を見る | 追加する |
2区画 | 2,780万円 | 50%/ 100% | 111.04㎡ | 33.58坪 | 詳細を見る | 追加する |
座間市西栗原2丁目 売地 全17区画 【仲介手数料無料】へのお問い合わせ
座間市西栗原2丁目 売地 全17区画 【仲介手数料無料】の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |