綾瀬市蓼川3丁目 売地 全7区画【仲介手数料無料】
【仲介手数料無料でご紹介可能です】
□■海老名市を中心に地域密着で営業している不動産会社です■□こだわりポイント満載の綾瀬市蓼川3丁目 売地 全7区画【仲介手数料無料】。徒歩10分の場所に北の台小学校があります。駅までは徒歩11分でアクセス可能です。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。信頼と実績の当社に不動産探しはお任せください。不動産の知識が豊富なスタッフが、お客様に親切丁寧にご案内いたします。お客様のご連絡をお待ちしております。
物件情報
周辺施設
コメント【その他】海老名市を中心に地域密着で営業♪不動産のことなら「大樹不動産」へ
綾瀬市蓼川3丁目 売地 全7区画【仲介手数料無料】 の物件概要
【売地】所在地 | 神奈川県綾瀬市蓼川3丁目7-60 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,530万円~3,030万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 112.09㎡~125.96㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 33.9坪~38.1坪 | 坪単価 | 66.4万円~89.38万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「綾瀬市蓼川3丁目 売地 全7区画【仲介手数料無料】」です。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。駅まで徒歩11分の場所に立地しています。イチオシの土地面積125.96㎡(公簿)の土地です。ニーズの高い綾瀬市エリアのお薦め情報が満載です。大きな買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にぜひお任せください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
綾瀬市蓼川3丁目 売地 全7区画【仲介手数料無料】の販売区画情報
区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
宅地10 | 2,530万円 | 60%/ 200% | 125.96㎡ | 38.10坪 | 詳細を見る | 追加する |
宅地13 | 2,530万円 | 60%/ 200% | 125.88㎡ | 38.07坪 | 詳細を見る | 追加する |
宅地14 | 2,830万円 | 60%/ 200% | 112.10㎡ | 33.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
宅地12 | 2,900万円 | 60%/ 200% | 117.74㎡ | 35.61坪 | 詳細を見る | 追加する |
宅地11 | 2,930万円 | 60%/ 200% | 116.59㎡ | 35.26坪 | 詳細を見る | 追加する |
宅地9 | 3,030万円 | 60%/ 200% | 112.09㎡ | 33.90坪 | 詳細を見る | 追加する |
綾瀬市蓼川3丁目 売地 全7区画【仲介手数料無料】へのお問い合わせ
綾瀬市蓼川3丁目 売地 全7区画【仲介手数料無料】の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |